ÖSYM LİSANS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ANALİZ SAYFASI
Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Hizmetidir
Son güncelleme: 16/08/2022 (Ne güncellendi?)
Lütfen yukarıdaki alanlardan uygun seçenekleri seçip LİSTELE tuşuna basınız. Arama örneği ve açıklamalar için lütfen kırmızı soru işaretini tıklayınız.
Liste üzerinde ilgili bölüm adını tıklayarak o bölümle ilgili yıllara göre detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tablodaki en düşük ve en yüksek puan başlıklarına tıklayarak o sütuna göre sıralama yaptırabilirsiniz.
Tablodaki üniversite başlığına tıklayıp üniversite seçerek mevcut sıralama bozulmadan sadece o üniversitenin görünmesini sağlayabilirsiniz.
2022 Sonuçları
Listelenen bölüm / fakülte sayısı: 130
Toplam kontenjan: 7952
Yerleşen: 7961
Boş kalan kontenjan: -9
Kontenjan doluluk oranı: %100.1
Önceki yıldan kontenjan Farkı: 268 azalma (%3.3)
Sıralaması iyileşen 32, gerileyen 53, değişmeyen 0, sayılmayan 45
#Geçen Yıldan DeğişimŞehirFakülte veya BölümPuan TürüKontenjan ve Geçen Yıldan FarkıYerleşenEn Düşük PuanEn Yüksek PuanEn Düşük Sıralama ve Bir Önceki Yıldan Farkı
1BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce)EA57 1057483.57340549.74932 2450 1624 (%40)
2GALATASARAY ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (Fransızca)EA3131452.02453489.12674 8100 6243 (%44)
3ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİANKARASosyoloji (İngilizce)EA62 1062428.21767456.17375 19300 18051 (%48)
4KOÇ ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce) (BB)EA1818427.75536521.11440 19700 30755 (%61)
5 1TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyolojiEA36 536386.92869426.80473 82500 11302 (%12)
6 1İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce) (BB)EA88370.70615398.74337 119000 33556 (%39)
7 1MARMARA ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce)EA6262356.42221394.44673 157000 5305 (%3)
8 2HACETTEPE ÜNİVERSİTESİANKARASosyolojiEA8282350.39332404.67425 175000 3480 (%2)
9İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyolojiEA8282347.59220403.48958 184000 8344 (%5)
10 11MALTEPE ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA3 13342.14419368.31845 203000 113843 (%36)
11 1ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARASosyolojiEA6262340.20108401.72703 210000 5690 (%3)
12 1MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyolojiEA7272337.63356416.47240 219000 2736 (%1)
13 4BEYKENT ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA3 43332.27111354.69476 240000 32675 (%12)
14EGE ÜNİVERSİTESİİZMİRSosyolojiEA7272330.14098416.98983 249000 8886 (%4)
15ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİANKARASosyoloji (İngilizce)EA5252329.59208370.03230 251000 100 (%0)
16 3İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyolojiEA5252325.92152345.32703 267000 22929 (%8)
17 1NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA6 46322.47427355.09908 283000 2537 (%1)
18 2DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİİZMİRSosyolojiEA6262321.91091359.94623 286000 16503 (%5)
19 29TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyolojiEA55318.43487335.80347 303000 214000 (%41)
20 2ANADOLU ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİRSosyolojiEA8282316.80148379.19014 311000 26088 (%8)
21 2ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİANKARASosyolojiEA6262315.84866347.10407 316000 24674 (%7)
22 3BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSASosyolojiEA7272312.04747362.79133 337000 15033 (%4)
23 4AKDENİZ ÜNİVERSİTESİANTALYASosyolojiEA6262311.03154377.88343 343000 30109 (%8)
24 4ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİANKARASosyolojiEA6262309.80207340.44021 350000 41110 (%11)
25 32ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce) (BB)EA17 117303.65760320.62234 386000 13002 (%3)
26 3ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALESosyolojiEA6262301.25576337.47400 402000 15136 (%4)
27 3ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSAMSUNSosyolojiEA5252297.51289347.13163 427000 4299 (%1)
28 8İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİZMİRSosyolojiEA6262297.20804366.09296 429000 34702 (%7)
29 12BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİBURSASosyolojiEA6262294.43609366.61849 448000 51025 (%10)
30 14SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYASosyolojiEA8282292.12656368.36735 465000 40623 (%8)
31 16İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİİZMİRSosyolojiEA6262288.48885329.91375 492000 26482 (%5)
32 33GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGAZİANTEPSosyoloji (İngilizce)EA6262287.17062386.28442 503000 53373 (%10)
33 17MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLASosyolojiEA6262285.74861324.71850 514000 14885 (%3)
34 27PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİDENİZLİSosyolojiEA6262285.25023380.14276 518000 35698 (%6)
35 27İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİZMİRSosyolojiEA6262283.83664319.01536 530000 24357 (%4)
36 32MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİNSosyolojiEA6262283.27577354.84852 534000 28007 (%5)
37 35AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDINSosyolojiEA6262281.33532350.08171 551000 12235 (%2)
38 36SELÇUK ÜNİVERSİTESİKONYASosyolojiEA8282281.21441358.26243 552000 15348 (%3)
39 28KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİTRABZONSosyolojiEA5252280.62711330.37987 557000 1279 (%0)
40 87ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALESosyoloji (İÖ)EA4141277.46345372.80500 585000 2630 (%0)
41 63BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce) (BB)EA35 835276.95136446.11022 589000 110672 (%23)
42 83BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİRSosyolojiEA5252274.95181350.27496 607000 20000 (%3)
43 71ERCİYES ÜNİVERSİTESİKAYSERİSosyolojiEA7272272.91733344.13438 627000 39000 (%7)
44 52BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLUSosyolojiEA6262272.40656334.57378 632000 43000 (%7)
45 76SAMSUN ÜNİVERSİTESİSAMSUNSosyolojiEA4141271.57451308.25733 640000 52000 (%9)
46 82MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMANİSASosyolojiEA6262270.49818327.77628 650000 63000 (%11)
47 50İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce) (BB)EA30 2030270.00402431.28498 655000 514578 (%366)
48 61SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYASosyoloji (İÖ)EA4141269.78335357.71646 657000 68000 (%12)
49 56BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİBALIKESİRSosyolojiEA4141268.76845308.77955 667000 78000 (%13)
50 48TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİTEKİRDAĞSosyolojiEA6262268.63439369.79863 669000 80000 (%14)
51 60DİCLE ÜNİVERSİTESİDİYARBAKIRSosyolojiEA7272267.89971360.77307 676000 87000 (%15)
52 39SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİISPARTASosyolojiEA7272266.09920372.41039 695000 109000 (%19)
53 67İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (Açıköğretim)EA308308265.15483403.41705 704000 116000 (%20)
54 9İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİİZMİRSosyoloji (İngilizce) (BB)EA29 629265.08943400.57205 705000 595660 (%545)
55 39YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce) (BB)EA29 729264.28515457.89699 714000 661250 (%1254)
56 39ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZURUMSosyolojiEA52 1052263.55450338.05888 721000 132000 (%22)
57 55NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİKONYASosyolojiEA6262263.31537341.86123 724000 135000 (%23)
58 19TED ÜNİVERSİTESİANKARASosyoloji (İngilizce) (BB)EA20 1020263.08601397.70442 726000 623350 (%607)
59 42PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİDENİZLİSosyoloji (İÖ)EA4141262.52475373.13104 732000 143000 (%24)
60ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİANKARASosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu)EA11261.98054261.98054 738000
61 49SELÇUK ÜNİVERSİTESİKONYASosyoloji (İÖ)EA4141259.56881340.88528 765000 176000 (%30)
62 17ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİZONGULDAKSosyolojiEA5252259.07870327.04679 771000 204000 (%36)
63 53HARRAN ÜNİVERSİTESİŞANLIURFASosyolojiEA5252258.85546345.79392 773000 185000 (%31)
64 54İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİMALATYASosyolojiEA6262257.72312343.00279 786000 198000 (%34)
65 23AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİAFYONKARAHİSARSosyolojiEA6262256.07546338.08660 805000 221000 (%38)
66 34ORDU ÜNİVERSİTESİORDUSosyolojiEA5252255.94931337.11055 806000 217000 (%37)
67 18KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİKIRIKKALESosyolojiEA6262255.00947324.11226 817000 239000 (%41)
68 39NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA34 434254.57271314.96034 822000 233000 (%40)
69 46DÜZCE ÜNİVERSİTESİDÜZCESosyolojiEA6262252.21993326.64945 851000 263000 (%45)
70 20FIRAT ÜNİVERSİTESİELAZIĞSosyolojiEA6262252.14562328.39842 851000 267000 (%46)
71 28ERCİYES ÜNİVERSİTESİKAYSERİSosyoloji (İÖ)EA4141251.38123310.87793 861000 272000 (%46)
72 20VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVANSosyolojiEA7272250.27475356.92032 874000 287000 (%49)
73 7İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA20 1320249.10839339.11615 889000 667515 (%301)
74 48ANADOLU ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİRSosyoloji (Açıköğretim)EA10251025248.21852411.92080 900000 312000 (%53)
75 21ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA30 1530247.96334384.03529 903000 699283 (%343)
76 30KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKÜTAHYASosyolojiEA8282247.43080332.78361 910000 321000 (%54)
77 49NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİRSosyolojiEA6262247.19608318.16316 913000 326000 (%56)
78 26ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA2020245.95285366.03069 929000 733866 (%376)
79 46BAŞKENT ÜNİVERSİTESİANKARASosyoloji (BB)EA15 515245.81889355.98143 930000 746261 (%406)
80 43BAŞKENT ÜNİVERSİTESİANKARASosyoloji (İngilizce) (BB)EA20 520244.69767384.65801 945000 825389 (%690)
81 32BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLUSosyoloji (İÖ)EA4141244.48449325.40824 948000 431000 (%83)
82 6MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİMARDİNSosyolojiEA5252242.54547335.42465 973000 407000 (%72)
83 3SİNOP ÜNİVERSİTESİSİNOPSosyolojiEA6262242.25642297.43613 977000 406000 (%71)
84 1BARTIN ÜNİVERSİTESİBARTINSosyolojiEA6262240.98745298.53003 993000 420000 (%73)
85 34İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA20 1520240.86440357.66840 995000 779138 (%361)
86 1ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİADIYAMANSosyolojiEA6262240.66813335.34793 998000 414000 (%71)
87 42GİRESUN ÜNİVERSİTESİGİRESUNSosyolojiEA6262240.36187346.36446
88 25SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVASSosyolojiEA8282240.31471298.24199
89ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZURUMSosyoloji (Açıköğretim)EA600615240.26866337.30224
90 17BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBURDURSosyolojiEA5252239.87855310.60702
91 2AKSARAY ÜNİVERSİTESİAKSARAYSosyolojiEA5252239.78243366.70054
92 17UŞAK ÜNİVERSİTESİUŞAKSosyolojiEA6262238.38718327.30204
93 40BATMAN ÜNİVERSİTESİBATMANSosyolojiEA5252238.30642339.03708
94 39KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİKIRKLARELİSosyolojiEA5252236.07827277.43678
95 64İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİMALATYASosyoloji (İÖ)EA4141234.73538268.40281
96 32İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA2525234.13830343.95975
97 5AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİAĞRISosyolojiEA3131232.98814327.20260
98 82ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZURUMSosyoloji (İÖ)EA4141232.84013338.16712
99 64NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNİĞDESosyolojiEA6262229.92203307.75505
100 62ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİZONGULDAKSosyoloji (İÖ)EA4141229.64023333.94931
101 61BEYKENT ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA17 2117229.47419312.58812
102 46KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİKİLİSSosyolojiEA5252228.54160300.10257
103ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİERZİNCANSosyolojiEA4141227.87868321.31663
104 35KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİKIRŞEHİRSosyolojiEA4141227.82098312.91859
105 24İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA2020227.48487323.95526
106 60AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİAFYONKARAHİSARSosyoloji (İÖ)EA4141226.84137328.13449
107 62DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA30 2330226.14178329.88991
108 9KARABÜK ÜNİVERSİTESİKARABÜKSosyolojiEA8282225.76330354.07395
109 22KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKÜTAHYASosyoloji (İÖ)EA4141225.71544280.14339
110 22MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİNSosyoloji (KKTC Uyruklu)EA11224.64981224.64981
111 52İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA4040224.50261343.11952
112 54KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİKIRIKKALESosyoloji (İÖ)EA4141224.10667305.38647
113 79BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİBİTLİSSosyolojiEA3131222.45623383.66082
114 32ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİÇANKIRISosyolojiEA6262221.94890278.51024
115 45KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİKARAMANSosyolojiEA6262221.00770285.05128
116 56SİİRT ÜNİVERSİTESİSİİRTSosyolojiEA5252220.90431338.89474
117 16YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİYOZGATSosyolojiEA7272217.53657279.57347
118 94KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİKONYASosyoloji (BB)EA30 530217.43228354.87543
119 42GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİGÜMÜŞHANESosyolojiEA4141216.52639255.13219
120 10KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİKIRKLARELİSosyoloji (İÖ)EA4141214.77133277.16519
121 37ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİARTVİNSosyolojiEA5252214.44509280.72680
122 44MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİMUŞSosyolojiEA3131213.27472295.45295
123 52BİNGÖL ÜNİVERSİTESİBİNGÖLSosyolojiEA6262212.99360327.48813
124 98BAYBURT ÜNİVERSİTESİBAYBURTSosyolojiEA3636211.32023302.34532
125 82MUNZUR ÜNİVERSİTESİTUNCELİSosyolojiEA4141208.79730287.10950
126 94İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA20 520206.42983359.18051
127 4ARDAHAN ÜNİVERSİTESİARDAHANSosyolojiEA2626204.41840312.84343
128MALTEPE ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA1717190.44890257.69524
129 118BEYKENT ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce) (BB)EA30 728185.74472385.01246
130 88ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİANTALYASosyoloji (BB)EA20 616176.66471364.57297
© 2013-2022 Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü - Tasarım ve Kodlama: Barış Akçay

Yardım ve Açıklamalar