ÖSYM LİSANS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ANALİZ SAYFASI
Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Hizmetidir
Son güncelleme: 20/08/2023 (Ne güncellendi?)
Lütfen yukarıdaki alanlardan uygun seçenekleri seçip LİSTELE tuşuna basınız. Arama örneği ve açıklamalar için lütfen kırmızı soru işaretini tıklayınız.
Liste üzerinde ilgili bölüm adını tıklayarak o bölümle ilgili yıllara göre detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tablodaki en düşük ve en yüksek puan başlıklarına tıklayarak o sütuna göre sıralama yaptırabilirsiniz.
Tablodaki üniversite başlığına tıklayıp üniversite seçerek mevcut sıralama bozulmadan sadece o üniversitenin görünmesini sağlayabilirsiniz.
2023 Yılı itibariyle bölümler için 5 farklı kontenjan oluşturulmuştur: Genel, Okul Birincisi, 35 Yaş Üzeri Kadın, Depremzede ve Şehit/Gazi Yakını. Liste kontenjan ve yerleşen bilgisi için tüm kontenjan türlerinin toplamını göstermekte; puan ve sıralama bilgileri için ise sadece genel kontenjan verilerini kullanmaktadır.
2022 Sonuçları
Listelenen bölüm / fakülte sayısı: 130
Toplam kontenjan: 7952
Yerleşen: 7961
Boş kalan kontenjan: -9
Kontenjan doluluk oranı: %100.1
Önceki yıldan kontenjan Farkı: 268 azalma (%3.3)
Sıralaması iyileşen 32, gerileyen 53, değişmeyen 31, sayılmayan 14
#Geçen Yıldan DeğişimŞehirFakülte veya BölümPuan TürüToplam Kontenjan ve Geçen Yıldan FarkıToplam YerleşenGenel Kontenjan En Düşük PuanGenel Kontenjan En Yüksek PuanGenel Kontenjan En Düşük Sıralama ve Bir Önceki Yıldan Farkı
1BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce)EA57 1057483.57340549.74932 2456 1618 (%40)
2GALATASARAY ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (Fransızca)EA3131452.02453489.12674 8093 6250 (%44)
3ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİANKARASosyoloji (İngilizce)EA62 1062428.21767456.17375 19276 18075 (%48)
4KOÇ ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce) (BB)EA1818427.75536521.11440 19664 30791 (%61)
5 1TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyolojiEA36 536386.92869426.80473 82609 11193 (%12)
6 1İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce) (BB)EA88370.70615398.74337 118990 33546 (%39)
7 1MARMARA ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce)EA6262356.42221394.44673 157061 5366 (%4)
8 2HACETTEPE ÜNİVERSİTESİANKARASosyolojiEA8282350.39332404.67425 175125 3355 (%2)
9İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyolojiEA8282347.59220403.48958 184026 8370 (%5)
10 11MALTEPE ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA3 13342.14419368.31845 202417 114426 (%36)
11 1ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARASosyolojiEA6262340.20108401.72703 209435 6255 (%3)
12 1MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyolojiEA7272337.63356416.47240 218958 2694 (%1)
13 4Sosyoloji (BB)EA3 43332.27111354.69476 240000 32675 (%12)
14EGE ÜNİVERSİTESİİZMİRSosyolojiEA7272330.14098416.98983 249091 8977 (%4)
15ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİANKARASosyoloji (İngilizce)EA5252329.59208370.03230 251340 440 (%0)
16 3İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyolojiEA5252325.92152345.32703 267523 22406 (%8)
17 1Sosyoloji (BB)EA6 46322.47427355.09908 283000 2537 (%1)
18 2DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİİZMİRSosyolojiEA6262321.91091359.94623 286048 16455 (%5)
19 29TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyolojiEA55318.43487335.80347 303246 213754 (%41)
20 2ANADOLU ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİRSosyolojiEA8282316.80148379.19014 311520 25568 (%8)
21 2ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİANKARASosyolojiEA6262315.84866347.10407 316450 24224 (%7)
22 3BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSASosyolojiEA7272312.04747362.79133 336853 15180 (%4)
23 4AKDENİZ ÜNİVERSİTESİANTALYASosyolojiEA6262311.03154377.88343 342413 30696 (%8)
24 4ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİANKARASosyolojiEA6262309.80207340.44021 349500 41610 (%11)
25 32ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce) (BB)EA17 117303.65760320.62234 386287 13289 (%4)
26 3ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALESosyolojiEA6262301.25576337.47400 401634 15502 (%4)
27 3ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSAMSUNSosyolojiEA5252297.51289347.13163 426758 4057 (%1)
28 8İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİZMİRSosyolojiEA6262297.20804366.09296 428828 34874 (%8)
29 12BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİBURSASosyolojiEA6262294.43609366.61849 447966 51059 (%10)
30 14SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYASosyolojiEA8282292.12656368.36735 464629 40994 (%8)
31 16İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİİZMİRSosyolojiEA6262288.48885329.91375 492474 26008 (%5)
32 33GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGAZİANTEPSosyoloji (İngilizce)EA6262287.17062386.28442 502769 53604 (%10)
33 17MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLASosyolojiEA6262285.74861324.71850 514059 14826 (%3)
34 27PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİDENİZLİSosyolojiEA6262285.25023380.14276 518121 35577 (%6)
35 27İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİZMİRSosyolojiEA6262283.83664319.01536 530000 24357 (%4)
36 32MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİNSosyolojiEA6262283.27577354.84852 534358 27649 (%5)
37 35AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDINSosyolojiEA6262281.33532350.08171 550829 12406 (%2)
38 36SELÇUK ÜNİVERSİTESİKONYASosyolojiEA8282281.21441358.26243 551816 15532 (%3)
39 28KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİTRABZONSosyolojiEA5252280.62711330.37987 556799 1480 (%0)
40 87ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALESosyoloji (İÖ)EA4141277.46345372.80500 584710 2920 (%0)
41 63BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce) (BB)EA35 835276.95136446.11022 589282 110954 (%23)
42 83BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİRSosyolojiEA5252274.95181350.27496 607779 20779 (%4)
43 71ERCİYES ÜNİVERSİTESİKAYSERİSosyolojiEA7272272.91733344.13438 626858 38858 (%7)
44 52BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLUSosyolojiEA6262272.40656334.57378 631674 42674 (%7)
45 76SAMSUN ÜNİVERSİTESİSAMSUNSosyolojiEA4141271.57451308.25733 639620 51620 (%9)
46 82MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMANİSASosyolojiEA6262270.49818327.77628 650110 63110 (%11)
47 50İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce) (BB)EA30 2030270.00402431.28498 654961 514539 (%366)
48 61SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYASosyoloji (İÖ)EA4141269.78335357.71646 657168 68168 (%12)
49 56BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİBALIKESİRSosyolojiEA4141268.76845308.77955 667395 78395 (%13)
50 48TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİTEKİRDAĞSosyolojiEA6262268.63439369.79863 668771 79771 (%14)
51 60DİCLE ÜNİVERSİTESİDİYARBAKIRSosyolojiEA7272267.89971360.77307 676186 87186 (%15)
52 39SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİISPARTASosyolojiEA7272266.09920372.41039 694883 108883 (%19)
53 67İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (Açıköğretim)EA308308265.15483403.41705 704709 116709 (%20)
54 9İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİİZMİRSosyoloji (İngilizce) (BB)EA29 629265.08943400.57205 705397 596057 (%545)
55 39YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (İngilizce) (BB)EA29 729264.28515457.89699 713867 661117 (%1253)
56 39ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZURUMSosyolojiEA52 1052263.55450338.05888 721655 132655 (%23)
57 55NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİKONYASosyolojiEA6262263.31537341.86123 724212 135212 (%23)
58 19TED ÜNİVERSİTESİANKARASosyoloji (İngilizce) (BB)EA20 1020263.08601397.70442 726599 623949 (%608)
59 42PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİDENİZLİSosyoloji (İÖ)EA4141262.52475373.13104 732583 143583 (%24)
60ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİANKARASosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu)EA11261.98054261.98054 738459
61 49SELÇUK ÜNİVERSİTESİKONYASosyoloji (İÖ)EA4141259.56881340.88528 765125 176125 (%30)
62 17ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİZONGULDAKSosyolojiEA5252259.07870327.04679 770617 203617 (%36)
63 53HARRAN ÜNİVERSİTESİŞANLIURFASosyolojiEA5252258.85546345.79392 773184 185184 (%31)
64 54İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİMALATYASosyolojiEA6262257.72312343.00279 785907 197907 (%34)
65 23AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİAFYONKARAHİSARSosyolojiEA6262256.07546338.08660 804835 220835 (%38)
66 34ORDU ÜNİVERSİTESİORDUSosyolojiEA5252255.94931337.11055 806287 217287 (%37)
67 18KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİKIRIKKALESosyolojiEA6262255.00947324.11226 817223 239223 (%41)
68 39Sosyoloji (BB)EA34 434254.57271314.96034 822000 233000 (%40)
69 46DÜZCE ÜNİVERSİTESİDÜZCESosyolojiEA6262252.21993326.64945 850442 262442 (%45)
70 20FIRAT ÜNİVERSİTESİELAZIĞSosyolojiEA6262252.14562328.39842 851356 267356 (%46)
71 28ERCİYES ÜNİVERSİTESİKAYSERİSosyoloji (İÖ)EA4141251.38123310.87793 860549 271549 (%46)
72 20VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVANSosyolojiEA7272250.27475356.92032 874234 287234 (%49)
73 7İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA20 1320249.10839339.11615 888752 667267 (%301)
74 48ANADOLU ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİRSosyoloji (Açıköğretim)EA10251025248.21852411.92080 899735 311735 (%53)
75 21ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA30 1530247.96334384.03529 902890 699173 (%343)
76 30KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKÜTAHYASosyolojiEA8282247.43080332.78361 909572 320572 (%54)
77 49NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİRSosyolojiEA6262247.19608318.16316 912578 325578 (%55)
78 26ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA2020245.95285366.03069 928218 733084 (%376)
79 46BAŞKENT ÜNİVERSİTESİANKARASosyoloji (BB)EA15 515245.81889355.98143 929889 746150 (%406)
80 43BAŞKENT ÜNİVERSİTESİANKARASosyoloji (İngilizce) (BB)EA20 520244.69767384.65801 944374 824763 (%690)
81 32BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLUSosyoloji (İÖ)EA4141244.48449325.40824 947073 430073 (%83)
82 6MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİMARDİNSosyolojiEA5252242.54547335.42465 972389 406389 (%72)
83 3SİNOP ÜNİVERSİTESİSİNOPSosyolojiEA6262242.25642297.43613 976309 405309 (%71)
84 1BARTIN ÜNİVERSİTESİBARTINSosyolojiEA6262240.98745298.53003 993152 420152 (%73)
85 34İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA20 1520240.86440357.66840 994722 778860 (%361)
86 1ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİADIYAMANSosyolojiEA6262240.66813335.34793 997337 413337 (%71)
87 42GİRESUN ÜNİVERSİTESİGİRESUNSosyolojiEA6262240.36187346.36446 1001414
88 25SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVASSosyolojiEA8282240.31471298.24199 1001999
89ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZURUMSosyoloji (Açıköğretim)EA600615240.26866337.30224 1002641
90 17BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBURDURSosyolojiEA5252239.87855310.60702 1007860
91 2AKSARAY ÜNİVERSİTESİAKSARAYSosyolojiEA5252239.78243366.70054 1009150
92 17UŞAK ÜNİVERSİTESİUŞAKSosyolojiEA6262238.38718327.30204 1028012
93 40BATMAN ÜNİVERSİTESİBATMANSosyolojiEA5252238.30642339.03708 1029211
94 39KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİKIRKLARELİSosyolojiEA5252236.07827277.43678 1059789
95 64İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİMALATYASosyoloji (İÖ)EA4141234.73538268.40281
96 32İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA2525234.13830343.95975 1086662
97 5AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİAĞRISosyolojiEA3131232.98814327.20260 1102606
98 82ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZURUMSosyoloji (İÖ)EA4141232.84013338.16712 1104670
99 64NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNİĞDESosyolojiEA6262229.92203307.75505 1146009
100 62ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİZONGULDAKSosyoloji (İÖ)EA4141229.64023333.94931 1149962
101 61Sosyoloji (BB)EA17 2117229.47419312.58812
102 46KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİKİLİSSosyolojiEA5252228.54160300.10257
103ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİERZİNCANSosyolojiEA4141227.87868321.31663 1175259
104 35KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİKIRŞEHİRSosyolojiEA4141227.82098312.91859 1176086
105 24İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA2020227.48487323.95526 1180770
106 60AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİAFYONKARAHİSARSosyoloji (İÖ)EA4141226.84137328.13449 1189914
107 62DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA30 2330226.14178329.88991 1199903
108 9KARABÜK ÜNİVERSİTESİKARABÜKSosyolojiEA8282225.76330354.07395 1205400
109 22KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKÜTAHYASosyoloji (İÖ)EA4141225.71544280.14339 1206062
110 22MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİNSosyoloji (KKTC Uyruklu)EA11224.64981224.64981 1221546
111 52İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA4040224.50261343.11952 1223621
112 54KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİKIRIKKALESosyoloji (İÖ)EA4141224.10667305.38647 1229433
113 79BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİBİTLİSSosyolojiEA3131222.45623383.66082 1253382
114 32ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİÇANKIRISosyolojiEA6262221.94890278.51024 1260436
115 45KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİKARAMANSosyolojiEA6262221.00770285.05128 1273892
116 56SİİRT ÜNİVERSİTESİSİİRTSosyolojiEA5252220.90431338.89474 1275376
117 16YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİYOZGATSosyolojiEA7272217.53657279.57347 1323746
118 94KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİKONYASosyoloji (BB)EA30 530217.43228354.87543
119 42GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİGÜMÜŞHANESosyolojiEA4141216.52639255.13219 1337989
120 10KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİKIRKLARELİSosyoloji (İÖ)EA4141214.77133277.16519 1362843
121 37ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİARTVİNSosyolojiEA5252214.44509280.72680 1367447
122 44MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİMUŞSosyolojiEA3131213.27472295.45295 1384007
123 52BİNGÖL ÜNİVERSİTESİBİNGÖLSosyolojiEA6262212.99360327.48813 1387948
124 98BAYBURT ÜNİVERSİTESİBAYBURTSosyolojiEA3636211.32023302.34532 1410853
125 82MUNZUR ÜNİVERSİTESİTUNCELİSosyolojiEA4141208.79730287.10950 1445216
126 94İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA20 520206.42983359.18051 1476267
127 4ARDAHAN ÜNİVERSİTESİARDAHANSosyolojiEA2626204.41840312.84343
128MALTEPE ÜNİVERSİTESİİSTANBULSosyoloji (BB)EA1717190.44890257.69524 1656376
129 118Sosyoloji (İngilizce) (BB)EA30 728185.74472385.01246
130 88Sosyoloji (BB)EA20 616176.66471364.57297
© 2013-2022 Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü - Tasarım ve Kodlama: Barış Akçay

Yardım ve Açıklamalar