ÖSYM LİSANS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ANALİZ SAYFASI
Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Hizmetidir
Son güncelleme: 20/08/2023 (Ne güncellendi?)
Lütfen yukarıdaki alanlardan uygun seçenekleri seçip LİSTELE tuşuna basınız. Arama örneği ve açıklamalar için lütfen kırmızı soru işaretini tıklayınız.
Liste üzerinde ilgili bölüm adını tıklayarak o bölümle ilgili yıllara göre detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tablodaki en düşük ve en yüksek puan başlıklarına tıklayarak o sütuna göre sıralama yaptırabilirsiniz.
Tablodaki üniversite başlığına tıklayıp üniversite seçerek mevcut sıralama bozulmadan sadece o üniversitenin görünmesini sağlayabilirsiniz.
2023 Yılı itibariyle bölümler için 5 farklı kontenjan oluşturulmuştur: Genel, Okul Birincisi, 35 Yaş Üzeri Kadın, Depremzede ve Şehit/Gazi Yakını. Liste kontenjan ve yerleşen bilgisi için tüm kontenjan türlerinin toplamını göstermekte; puan ve sıralama bilgileri için ise sadece genel kontenjan verilerini kullanmaktadır.
2022 Sonuçları
Listelenen bölüm / fakülte sayısı: 306
Toplam kontenjan: 18184
Yerleşen: 17731
Boş kalan kontenjan: 453
Kontenjan doluluk oranı: %97.5
Önceki yıldan kontenjan Farkı: 594 artış (%3.4)
Sıralaması iyileşen 68, gerileyen 206, değişmeyen 7, sayılmayan 25
#Geçen Yıldan DeğişimŞehirFakülte veya BölümPuan TürüToplam Kontenjan ve Geçen Yıldan FarkıToplam YerleşenGenel Kontenjan En Düşük PuanGenel Kontenjan En Yüksek PuanGenel Kontenjan En Düşük Sıralama ve Bir Önceki Yıldan Farkı
1BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce)EA82 1182497.76488539.97145 1316 237 (%15)
2ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (İngilizce)EA93 1093480.82678523.41713 2770 2193 (%44)
3 2HACETTEPE ÜNİVERSİTESİANKARAPsikolojiEA103103456.72988480.75572 6906 5782 (%46)
4BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)EA7272452.67976494.49117 7914 4637 (%37)
5 2İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA1212440.20850475.91428 12052 6966 (%37)
6İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikolojiEA103103440.10262497.21058 12110 6456 (%35)
7 1ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARAPsikolojiEA103103435.55468459.69678 14281 11131 (%44)
8 1EGE ÜNİVERSİTESİİZMİRPsikolojiEA103103428.83915475.29174 18751 9555 (%34)
9 2DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİİZMİRPsikolojiEA103103416.98710487.13187 31270 6915 (%18)
10HACETTEPE ÜNİVERSİTESİANKARARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272412.37368466.55610 37604 1787 (%5)
11 1BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSAPsikolojiEA103103408.15557449.20749 44013 4214 (%9)
12 4ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (İngilizce)EA8282404.60944435.53681 49721 7538 (%13)
13ANADOLU ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİRPsikolojiEA6060403.55314431.03400 51481
14 1AKDENİZ ÜNİVERSİTESİANTALYAPsikolojiEA9393402.56033424.36132 53146 145 (%0)
15 2İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikolojiEA8282400.98325432.46021 55868 2798 (%5)
16 1ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (İngilizce)EA103103400.63166434.48236 56473 298 (%1)
17 1ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİANKARAPsikolojiEA7272399.13444435.41889 59078 944 (%2)
18 4ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272398.00605412.24131 61072 6757 (%12)
19 6İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (BB)EA13 213397.59536437.60962 61773 8234 (%12)
20ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİRPsikolojiEA4040396.58976418.40715 63701
21 3İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİZMİRPsikolojiEA103103395.62358426.80574 65409 3893 (%6)
22GAZİ ÜNİVERSİTESİANKARARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282392.07667434.86242 72256 7695 (%12)
23 6ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSAMSUNPsikolojiEA9393390.97407444.21595 74363 593 (%1)
24 170Psikoloji (BB)EA13 6713390.69443403.15684 74900 1058 (%1)
25 3SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikolojiEA8282389.65839426.53705 77012 2849 (%4)
26 11ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİKAYSERİPsikoloji (İngilizce)EA6262389.52654472.48942 77269 9486 (%11)
27 1EGE ÜNİVERSİTESİİZMİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282389.29425432.37337 77752 7145 (%10)
28 6ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALEPsikolojiEA6262389.18909434.81250 77981 6105 (%7)
29 8MARMARA ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA9393389.01841436.68862 78319 15620 (%25)
30 1BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİBURSAPsikolojiEA9393386.88925445.13195 82674 1887 (%2)
31 8SELÇUK ÜNİVERSİTESİKONYAPsikolojiEA7272386.13593436.32924 84230 4037 (%5)
32 5ANADOLU ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272386.00037405.27969 84509 11979 (%17)
33 8SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYAPsikolojiEA7272385.66274430.22681 85165 4309 (%5)
34 11YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272384.62513424.24380 87337 18154 (%26)
35 1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDINPsikolojiEA8282384.56635401.84919 87474 987 (%1)
36 4ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİADANAPsikolojiEA8282384.48937431.33190 87656 1467 (%2)
37 17İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAİSTANBULRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272384.32436419.96953 87978 25652 (%41)
38 4İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİİZMİRPsikolojiEA8282383.21367413.84921 90344 1184 (%1)
39 9DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİİZMİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282382.51810410.52360 91843 14051 (%18)
40 3İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (İngilizce) (BB)EA8383382.01605544.95342 92914 23 (%0)
41 6MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLAPsikolojiEA7272381.56264434.75497 93912 2017 (%2)
42 3İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİZMİRPsikoloji (İngilizce)EA7272381.31111399.96687 94459 515 (%1)
43 1UFUK ÜNİVERSİTESİANKARARehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA9 19380.96902391.76080 95224 756 (%1)
44 8PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİDENİZLİPsikolojiEA6262380.51529437.38359 96230 5118 (%5)
45 13BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272380.12400411.79126 97065 13391 (%16)
46 3İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİZMİRPsikolojiEA6262379.33370394.11004 98843 1666 (%2)
47 14AKDENİZ ÜNİVERSİTESİANTALYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272378.20852406.20405 101389 17587 (%21)
48 13ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272377.84612398.66785 102231 16674 (%19)
49 4BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLUPsikolojiEA103103376.47448430.31811 105330 2738 (%3)
50 8BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİRPsikolojiEA7272375.74405440.73544 106987 1335 (%1)
51 9MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİNPsikolojiEA9393374.77759413.72968 109254 275 (%0)
52 11MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMANİSAPsikolojiEA6262374.59537406.72412 109658 1121 (%1)
53BAŞKENT ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (İngilizce) (BB)EA2020374.40923452.24032 110101
54 10SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİISPARTAPsikolojiEA7272374.03307408.96000 110990 168 (%0)
55 9ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSAMSUNRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272373.81907403.40461 111495 16337 (%17)
56 9SAMSUN ÜNİVERSİTESİSAMSUNPsikolojiEA7272372.85068411.25414 113810 2222 (%2)
57 1ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİADANARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272371.97179441.22550 115860 11752 (%11)
58 7SELÇUK ÜNİVERSİTESİKONYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA4141371.96620398.82065 115876 15316 (%15)
59 21İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262371.87078387.99940 116100 29032 (%33)
60 6ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZURUMPsikolojiEA7272371.63461422.60079 116671 3191 (%3)
61 14NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİKONYAPsikolojiEA7272370.98413402.49082 118264 3414 (%3)
62 10YALOVA ÜNİVERSİTESİYALOVAPsikolojiEA6262370.91370421.57974 118432 91 (%0)
63 6TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİTEKİRDAĞPsikolojiEA6262370.76145396.22183 118828 2828 (%2)
64 14ERCİYES ÜNİVERSİTESİKAYSERİRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262370.55401446.39484 119351 21135 (%22)
65 11KOCAELİ ÜNİVERSİTESİKOCAELİRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272369.01013417.57470 123104 19569 (%19)
66 11AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİAFYONKARAHİSARPsikolojiEA7272368.08441406.63177 125441 113 (%0)
67 8ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALERehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282367.72253386.37192 126381 18407 (%17)
68 11BİRUNİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA9 19367.55965378.01399 126757 21690 (%21)
69KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİKIRIKKALEPsikolojiEA4040366.84759396.05702 128558
70 1DİCLE ÜNİVERSİTESİDİYARBAKIRPsikolojiEA7272366.55031419.25750 129324 12506 (%11)
71 9İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİZMİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262366.25844381.46949 130133 19579 (%18)
72 11PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİDENİZLİRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272365.99468410.63306 130855 21112 (%19)
73 10DÜZCE ÜNİVERSİTESİDÜZCEPsikolojiEA6262365.91363418.75156 131047 1445 (%1)
74 19MALTEPE ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA9 19364.86398392.91755 134000 30135 (%29)
75 8NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİKONYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272364.40146458.54339 135024 21131 (%19)
76 14NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİRPsikolojiEA7272364.29936396.97644 135282 2992 (%2)
77 12UŞAK ÜNİVERSİTESİUŞAKPsikolojiEA7272364.24315398.57141 135429 3189 (%2)
78 17ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİZONGULDAKPsikolojiEA9393362.49673394.30977 140123 4600 (%3)
79 2MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272362.20139390.39292 140894 13170 (%10)
80 2ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA56 256362.14746512.33892 141038 14868 (%12)
81 15İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA78 178362.04997459.82857 141318 5535 (%4)
82MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİNRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272362.03493427.74516 141363 13159 (%10)
83 9BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLURehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262361.92056387.79643 141659 21125 (%18)
84 14DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (BB)EA1111361.74653374.49848 142155 25346 (%22)
85 9ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (İngilizce) (BB)EA70 1070361.00090441.08018 144123 8911 (%7)
86 1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDINRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282360.89087376.28710 144425 14322 (%11)
87BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262360.51078414.41506 145509 14477 (%11)
88BAŞKENT ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (BB)EA2828360.25290393.51750 146188
89 1GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGAZİANTEPRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272360.23674406.50231 146238 14600 (%11)
90 7İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA2 12360.19590361.91694 146348 7137 (%5)
91 18İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİMALATYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272359.36495398.33786 148662 29175 (%24)
92 9ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (BB)EA70 1070358.90919419.35665 149951 9131 (%6)
93 16ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİERZURUMPsikolojiEA7272358.87100400.11598 150050 3475 (%2)
94 1SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282358.75205386.77943 150369 15468 (%11)
95 4UFUK ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (BB)EA77358.65531378.95336 150626 11234 (%8)
96 20TRABZON ÜNİVERSİTESİTRABZONRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272358.14108443.05423 152159 26888 (%21)
97 13SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVASPsikolojiEA123123358.10298412.45627 152269 3029 (%2)
98 13KASTAMONU ÜNİVERSİTESİKASTAMONUPsikolojiEA6262357.74030368.71928 153262 2085 (%1)
99 8ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİANTALYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262357.32187382.07996 154464 21937 (%17)
100 20BARTIN ÜNİVERSİTESİBARTINPsikolojiEA8282356.30899407.41603 157396 4155 (%3)
101 12KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİKAHRAMANMARAŞRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262355.79095445.94464 158868 1820 (%1)
102 1İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİİZMİRPsikoloji (İngilizce) (BB)EA2626355.59250430.38525 159000 15530 (%11)
103 17ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZURUMRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272355.17972399.14620 160657 30100 (%23)
104 3TRAKYA ÜNİVERSİTESİEDİRNERehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262355.16454420.83450 160700 11141 (%7)
105 3İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (BB)EA78 178354.90856431.28121 161480 19322 (%14)
106NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262354.63714370.43134 162272 13891 (%9)
107 3İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (BB)EA2 12354.36532354.72981 163074 15909 (%11)
108 29KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİKIRIKKALERehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272354.30560391.42121 163257 36978 (%29)
109 18ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİÇANKIRIPsikolojiEA8282354.26509399.96733 163368 8146 (%5)
110 18FIRAT ÜNİVERSİTESİELAZIĞRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262353.99429398.39382 164151 30467 (%23)
111 13ORDU ÜNİVERSİTESİORDURehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262353.96118378.33978 164267 24944 (%18)
112 4HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİHATAYRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262353.72316432.90195 164996 15421 (%10)
113 8MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMANİSARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA9393353.66368371.78325 165165 17439 (%12)
114AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİAFYONKARAHİSARRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA4040353.08849396.28495 166921
115 31ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİZONGULDAKPsikoloji (İÖ)EA8282353.01686436.83895 167155 15798 (%9)
116 2VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVANPsikolojiEA8282352.92372436.66180 167430 9105 (%6)
117KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİKAHRAMANMARAŞPsikolojiEA6262352.92236417.51635 167434 8221 (%5)
118 2SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVASRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272352.33720393.62906 169154 10060 (%6)
119 5DÜZCE ÜNİVERSİTESİDÜZCERehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282352.24486376.77420 169420 2770 (%2)
120 8MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİMARDİNPsikolojiEA7272352.20984406.41509 169528 13968 (%9)
121 2BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBURDURRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272351.17296387.06878 172759 7255 (%4)
122 4UŞAK ÜNİVERSİTESİUŞAKRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282351.04428395.32933 173161 2555 (%1)
123 2NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİKONYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262350.86882428.34524 173653 10064 (%6)
124 1AMASYA ÜNİVERSİTESİAMASYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262350.27187380.23310 175497 8492 (%5)
125 6NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNİĞDERehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272350.09425422.52973 176055 3051 (%2)
126 11VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVANRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262349.79503413.53524 176972 18553 (%12)
127 14GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİGÜMÜŞHANEPsikolojiEA8282349.49560393.53863 177917 1948 (%1)
128 6ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİADIYAMANRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272349.21533393.57269 178758 15063 (%9)
129 3SİNOP ÜNİVERSİTESİSİNOPRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262348.70869367.48030 180460 6329 (%4)
130 21ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİZONGULDAKRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262348.56186360.53223 180952 5633 (%3)
131 5KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİKIRŞEHİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272347.53665405.01265 184198 8048 (%5)
132 3KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİKONYAPsikoloji (BB)EA34 534347.42732366.73810 185000 9147 (%5)
133 7BARTIN ÜNİVERSİTESİBARTINRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262347.32075378.01073 184886 5546 (%3)
134 3GİRESUN ÜNİVERSİTESİGİRESUNRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272347.07813382.16183 185718 9441 (%5)
135 4AKSARAY ÜNİVERSİTESİAKSARAYRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282346.81354409.40304 186584 9310 (%5)
136 3ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİERZİNCANRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272346.67393381.31040 187063 12875 (%7)
137 11KASTAMONU ÜNİVERSİTESİKASTAMONURehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272346.30586366.77044 188295 4403 (%2)
138 4KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİKARAMANRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272346.20824373.40336 188629 7580 (%4)
139 5TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİTOKATRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272346.14133392.68000 188860 6223 (%3)
140 10RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİRİZERehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272345.59173412.93477 190680 5597 (%3)
141 6YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİYOZGATRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262344.60590425.55798 193962 10120 (%6)
142 12KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİKİLİSRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262344.34721413.15600 194845 21960 (%13)
143MUNZUR ÜNİVERSİTESİTUNCELİPsikolojiEA6262343.51250362.82057 197726 15157 (%8)
144 5ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİARTVİNRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA5252343.38216359.76267 198161 13383 (%7)
145 11SİİRT ÜNİVERSİTESİSİİRTRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA5252343.09654388.65030 199157 24198 (%14)
146 9BİNGÖL ÜNİVERSİTESİBİNGÖLPsikolojiEA9393343.00868396.80922 199477 7230 (%4)
147 12AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİAĞRIPsikolojiEA6262342.43517385.61847 201425 2173 (%1)
148 15MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİMUŞPsikolojiEA6262341.57103412.58386 204414 757 (%0)
149BAYBURT ÜNİVERSİTESİBAYBURTRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7072341.05728357.88534 206330
150 4MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİMUŞRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262340.06861384.95323 209885 20487 (%11)
151 22İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (BB)EA60 1060339.81900420.62319 210803 38241 (%22)
152 4AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİAĞRIRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262339.06225380.17432 213573 20330 (%11)
153 24ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA19 219338.88653362.00648 214216 24907 (%10)
154 3KAFKAS ÜNİVERSİTESİKARSRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272338.35241379.97680 216272 22643 (%12)
155 10ÇAĞ ÜNİVERSİTESİMERSİNPsikoloji (İngilizce) (BB)EA100 11100337.21336399.71860 220542 4351 (%2)
156 28LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİKKTC-LEFKEPsikoloji (BB)EA1414336.83670360.24702 221950 49472 (%29)
157 1HAKKARİ ÜNİVERSİTESİHAKKARİRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA5252335.11889369.06006 228638 30782 (%16)
158 8MEF ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA8989332.23779449.93836 240414 21129 (%10)
159 21İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA60 1060332.12970389.87207 240866 63597 (%36)
160ATILIM ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (İngilizce) (BB)EA15 515330.64075367.15558 247008 43872 (%22)
161 72ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİSARAYBOSNA - BOSNA - HERSEKPsikoloji (BB)EA2 32329.05549341.36463 254000 153561 (%38)
162 63Psikoloji (BB)EA14 114329.04703385.36754 254000 111501 (%31)
163 32BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA100 4100328.22268495.23445 257197 22830 (%8)
164 18İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA90 1090328.20324490.84240 257284 7209 (%3)
165 15BAŞKENT ÜNİVERSİTESİANKARARehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA55 553327.47881392.66442 260421 15506 (%6)
166 3İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA60 1060327.45714385.92115 260520 33963 (%15)
167 52KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİKONYAPsikoloji (BB)EA7070326.83664401.09667 263000 63081 (%19)
168 28YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA9090325.53356495.79228 269271 12858 (%5)
169 3ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (BB)EA99325.23634408.37773 270599 40043 (%17)
170 31İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA205324.76120378.72467 122888 29208 (%31)
171 18İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (BB)EA16 416323.98518353.95309 276380 87850 (%47)
172 16TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (BB)EA69 669323.86390494.79446 276920 9051 (%3)
173 6KOÇ ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA100 16100323.73544548.39254 277492 54837 (%25)
174 2GİRNE ÜNİVERSİTESİKKTC-GİRNERehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA15 32323.20458332.37963 280000 41599 (%17)
175 4KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİKKTC-GİRNERehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA202322.84604330.09394 282000 52773 (%23)
176 21YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİKKTC-LEFKOŞARehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA409322.55413336.94905 283000
177 16ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİKKTC-GİRNERehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA205322.52840352.41516 283000 79492 (%39)
178 28KADİR HAS ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA86 686322.48322484.67476 283324 13879 (%5)
179 6GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİKKTC-GİRNERehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA308321.71282338.20391 287000 25830 (%10)
180 12KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİKKTC-GÜZELYURTPsikoloji (BB)EA66321.48879339.92143 288071 64605 (%29)
181 26Psikoloji (BB)EA7171321.42156357.70571 288000 10150 (%3)
182 9ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİKKTC-LEFKOŞARehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA20 56320.81762343.17908 291000 60212 (%26)
183 19LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİKKTC-LEFKERehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA28 148320.39251337.61005 259006 66730 (%35)
184 19MEF ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (BB)EA29 2023320.08146413.37515 42752 14667 (%26)
185 4BİRUNİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA51 933319.94256356.44687 296000 27929 (%10)
186 22BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (BB)EA30 1415319.81810452.31278 13183 9068 (%41)
