ÖSYM LİSANS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ANALİZ SAYFASI
Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Hizmetidir
Son güncelleme: 16/08/2022 (Ne güncellendi?)
Lütfen yukarıdaki alanlardan uygun seçenekleri seçip LİSTELE tuşuna basınız. Arama örneği ve açıklamalar için lütfen kırmızı soru işaretini tıklayınız.
Liste üzerinde ilgili bölüm adını tıklayarak o bölümle ilgili yıllara göre detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tablodaki en düşük ve en yüksek puan başlıklarına tıklayarak o sütuna göre sıralama yaptırabilirsiniz.
Tablodaki üniversite başlığına tıklayıp üniversite seçerek mevcut sıralama bozulmadan sadece o üniversitenin görünmesini sağlayabilirsiniz.
2022 Sonuçları
Listelenen bölüm / fakülte sayısı: 296
Toplam kontenjan: 18184
Yerleşen: 17731
Boş kalan kontenjan: 453
Kontenjan doluluk oranı: %97.5
Önceki yıldan kontenjan Farkı: 594 artış (%3.4)
Sıralaması iyileşen 59, gerileyen 207, değişmeyen 1, sayılmayan 29
#Geçen Yıldan DeğişimŞehirFakülte veya BölümPuan TürüKontenjan ve Geçen Yıldan FarkıYerleşenEn Düşük PuanEn Yüksek PuanEn Düşük Sıralama ve Bir Önceki Yıldan Farkı
1BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce)EA82 1182497.76488539.97145 1310 243 (%16)
2ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (İngilizce)EA93 1093480.82678523.41713 2740 2223 (%45)
3 2HACETTEPE ÜNİVERSİTESİANKARAPsikolojiEA103103456.72988480.75572 6910 5778 (%46)
4BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)EA7272452.67976494.49117 7930 4621 (%37)
5 2İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA1212440.20850475.91428 11900 7118 (%37)
6İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikolojiEA103103440.10262497.21058 11900 6666 (%36)
7 1ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARAPsikolojiEA103103435.55468459.69678 14200 11212 (%44)
8 1EGE ÜNİVERSİTESİİZMİRPsikolojiEA103103428.83915475.29174 18800 9506 (%34)
9 2DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİİZMİRPsikolojiEA103103416.98710487.13187 31400 6785 (%18)
10HACETTEPE ÜNİVERSİTESİANKARARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272412.37368466.55610 37700 1883 (%5)
11 1BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSAPsikolojiEA103103408.15557449.20749 44000 4227 (%9)
12 4ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (İngilizce)EA8282404.60944435.53681 49600 7659 (%13)
13ANADOLU ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİRPsikolojiEA6060403.55314431.03400 51400
14 1AKDENİZ ÜNİVERSİTESİANTALYAPsikolojiEA9393402.56033424.36132 53000 1 (%0)
15 2İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikolojiEA8282400.98325432.46021 55800 2866 (%5)
16 1ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (İngilizce)EA103103400.63166434.48236 56400 225 (%0)
17 1ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİANKARAPsikolojiEA7272399.13444435.41889 59000 1022 (%2)
18 4ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272398.00605412.24131 61000 6685 (%12)
19 6İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (BB)EA13 213397.59536437.60962 61800 8207 (%12)
20ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİRPsikolojiEA4040396.58976418.40715 63600
21 3İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİZMİRPsikolojiEA103103395.62358426.80574 65400 3902 (%6)
22GAZİ ÜNİVERSİTESİANKARARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282392.07667434.86242 72200 7639 (%12)
23 7ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSAMSUNPsikolojiEA9393390.97407444.21595 74300 656 (%1)
24 4BEYKENT ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (BB)EA13 113390.69443403.15684 74900 1058 (%1)
25 4SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikolojiEA8282389.65839426.53705 77000 2837 (%4)
26 12ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİKAYSERİPsikoloji (İngilizce)EA6262389.52654472.48942 77200 9555 (%11)
27 1EGE ÜNİVERSİTESİİZMİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282389.29425432.37337 77700 7093 (%10)
28 7ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALEPsikolojiEA6262389.18909434.81250 77900 6186 (%7)
29 8MARMARA ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA9393389.01841436.68862 78200 15501 (%25)
30 2BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİBURSAPsikolojiEA9393386.88925445.13195 82600 1813 (%2)
31 9SELÇUK ÜNİVERSİTESİKONYAPsikolojiEA7272386.13593436.32924 84100 4167 (%5)
32 5ANADOLU ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272386.00037405.27969 84400 11870 (%16)
33 9SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYAPsikolojiEA7272385.66274430.22681 85100 4374 (%5)
34 11YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272384.62513424.24380 87300 18117 (%26)
35 2AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDINPsikolojiEA8282384.56635401.84919 87400 913 (%1)
36 5ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİADANAPsikolojiEA8282384.48937431.33190 87600 1523 (%2)
37 17İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAİSTANBULRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272384.32436419.96953 87900 25574 (%41)
38 5İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİİZMİRPsikolojiEA8282383.21367413.84921 90300 1228 (%1)
39 8DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİİZMİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282382.51810410.52360 91800 14008 (%18)
40 4İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (İngilizce) (BB)EA8383382.01605544.95342 92900 37 (%0)
41 7MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLAPsikolojiEA7272381.56264434.75497 93900 2029 (%2)
42 4İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİZMİRPsikoloji (İngilizce)EA7272381.31111399.96687 94400 574 (%1)
43 2UFUK ÜNİVERSİTESİANKARARehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA9 19380.96902391.76080 95200 732 (%1)
44 9PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİDENİZLİPsikolojiEA6262380.51529437.38359 96200 5148 (%5)
45 12BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272380.12400411.79126 97000 13326 (%16)
46 4İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİZMİRPsikolojiEA6262379.33370394.11004 98800 1623 (%2)
47 13AKDENİZ ÜNİVERSİTESİANTALYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272378.20852406.20405 101000 17198 (%21)
48 12ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272377.84612398.66785 102000 16443 (%19)
49 5BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLUPsikolojiEA103103376.47448430.31811 105000 2408 (%2)
50 9BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİRPsikolojiEA7272375.74405440.73544 107000 1348 (%1)
51 10MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİNPsikolojiEA9393374.77759413.72968 109000 21 (%0)
52 12MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMANİSAPsikolojiEA6262374.59537406.72412 110000 779 (%1)
53BAŞKENT ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (İngilizce) (BB)EA2020374.40923452.24032 110000
54 11SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİISPARTAPsikolojiEA7272374.03307408.96000 111000 178 (%0)
55 8ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSAMSUNRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272373.81907403.40461 111000 15842 (%17)
56 10SAMSUN ÜNİVERSİTESİSAMSUNPsikolojiEA7272372.85068411.25414 114000 2412 (%2)
57ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİADANARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272371.97179441.22550 116000 11892 (%11)
58 6SELÇUK ÜNİVERSİTESİKONYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA4141371.96620398.82065 116000 15440 (%15)
59 20İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262371.87078387.99940 116000 28932 (%33)
60 7ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZURUMPsikolojiEA7272371.63461422.60079 117000 3520 (%3)
61 15NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİKONYAPsikolojiEA7272370.98413402.49082 118000 3678 (%3)
62 11YALOVA ÜNİVERSİTESİYALOVAPsikolojiEA6262370.91370421.57974 118000 523 (%0)
63 7TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİTEKİRDAĞPsikolojiEA6262370.76145396.22183 119000 3000 (%3)
64 13ERCİYES ÜNİVERSİTESİKAYSERİRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262370.55401446.39484 119000 20784 (%21)
65 10KOCAELİ ÜNİVERSİTESİKOCAELİRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272369.01013417.57470 123000 19465 (%19)
66 12AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİAFYONKARAHİSARPsikolojiEA7272368.08441406.63177 125000 554 (%0)
67 7ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALERehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282367.72253386.37192 126000 18026 (%17)
68 10BİRUNİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA9 19367.55965378.01399 127000 21933 (%21)
69KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİKIRIKKALEPsikolojiEA4040366.84759396.05702 129000
70 2DİCLE ÜNİVERSİTESİDİYARBAKIRPsikolojiEA7272366.55031419.25750 129000 12182 (%10)
71 8İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİZMİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262366.25844381.46949 130000 19446 (%18)
72 10PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİDENİZLİRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272365.99468410.63306 131000 21257 (%19)
73 11DÜZCE ÜNİVERSİTESİDÜZCEPsikolojiEA6262365.91363418.75156 131000 1398 (%1)
74 18MALTEPE ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA9 19364.86398392.91755 134000 30135 (%29)
75 7NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİKONYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272364.40146458.54339 135000 21107 (%19)
76 15NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİRPsikolojiEA7272364.29936396.97644 135000 2710 (%2)
77 13UŞAK ÜNİVERSİTESİUŞAKPsikolojiEA7272364.24315398.57141 135000 2760 (%2)
78 18ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİZONGULDAKPsikolojiEA9393362.49673394.30977 140000 4477 (%3)
79 3MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272362.20139390.39292 141000 13276 (%10)
80 1ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA56 256362.14746512.33892 141000 14830 (%12)
81 16İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA78 178362.04997459.82857 141000 5217 (%4)
82 1MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİNRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272362.03493427.74516 141000 12796 (%10)
83 8BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLURehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262361.92056387.79643 142000 21466 (%18)
84 13DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (BB)EA1111361.74653374.49848 142000 25191 (%22)
85 10ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (İngilizce) (BB)EA70 1070361.00090441.08018 144000 8788 (%6)
86AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDINRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282360.89087376.28710 144000 13897 (%11)
87 1BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262360.51078414.41506 145000 13968 (%11)
88BAŞKENT ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (BB)EA2828360.25290393.51750 146000
89GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGAZİANTEPRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272360.23674406.50231 146000 14362 (%11)
90 8İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA2 12360.19590361.91694 146000 6789 (%5)
91 17İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİMALATYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272359.36495398.33786 149000 29513 (%25)
92 10ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (BB)EA70 1070358.90919419.35665 150000 9180 (%7)
93 16ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİERZURUMPsikolojiEA7272358.87100400.11598 150000 3525 (%2)
94SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282358.75205386.77943 150000 15099 (%11)
95 5UFUK ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (BB)EA77358.65531378.95336 151000 11608 (%8)
96 19TRABZON ÜNİVERSİTESİTRABZONRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272358.14108443.05423 152000 26729 (%21)
97 13SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVASPsikolojiEA123123358.10298412.45627 152000 3298 (%2)
98 13KASTAMONU ÜNİVERSİTESİKASTAMONUPsikolojiEA6262357.74030368.71928 153000 2347 (%2)
99 7ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİANTALYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262357.32187382.07996 154000 21473 (%16)
100 20BARTIN ÜNİVERSİTESİBARTINPsikolojiEA8282356.30899407.41603 157000 4551 (%3)
101 12KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİKAHRAMANMARAŞRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262355.79095445.94464 159000 1952 (%1)
102 15ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZURUMRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272355.17972399.14620 161000 30443 (%23)
103 4TRAKYA ÜNİVERSİTESİEDİRNERehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262355.16454420.83450 161000 11441 (%8)
104 1İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (BB)EA78 178354.90856431.28121 161000 18842 (%13)
105 1NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262354.63714370.43134 162000 13619 (%9)
106 2İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (BB)EA2 12354.36532354.72981 163000 15835 (%11)
107 27KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİKIRIKKALERehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272354.30560391.42121 163000 36721 (%29)
108 19ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİÇANKIRIPsikolojiEA8282354.26509399.96733 163000 8514 (%5)
109 16FIRAT ÜNİVERSİTESİELAZIĞRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262353.99429398.39382 164000 30316 (%23)
110 11ORDU ÜNİVERSİTESİORDURehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262353.96118378.33978 164000 24677 (%18)
111 3HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİHATAYRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262353.72316432.90195 165000 15425 (%10)
112 7MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMANİSARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA9393353.66368371.78325 165000 17274 (%12)
113AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİAFYONKARAHİSARRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA4040353.08849396.28495 167000
114 30ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİZONGULDAKPsikoloji (İÖ)EA8282353.01686436.83895 167000 15953 (%9)
115 1VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVANPsikolojiEA8282352.92372436.66180 167000 8675 (%5)
116 1KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİKAHRAMANMARAŞPsikolojiEA6262352.92236417.51635 167000 7787 (%5)
117 1SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVASRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272352.33720393.62906 169000 9906 (%6)
118 6DÜZCE ÜNİVERSİTESİDÜZCERehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282352.24486376.77420 169000 2350 (%1)
119 7MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİMARDİNPsikolojiEA7272352.20984406.41509 169000 13440 (%9)
120 3BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBURDURRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272351.17296387.06878 173000 7496 (%5)
121 5UŞAK ÜNİVERSİTESİUŞAKRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282351.04428395.32933 173000 2394 (%1)
122 1NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİKONYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262350.86882428.34524 174000 10411 (%6)
123 2AMASYA ÜNİVERSİTESİAMASYARehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262350.27187380.23310 175000 7995 (%5)
124 6NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNİĞDERehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272350.09425422.52973 176000 2996 (%2)
125 10VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVANRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262349.79503413.53524 177000 18581 (%12)
126 13GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİGÜMÜŞHANEPsikolojiEA8282349.49560393.53863 178000 1865 (%1)
127 5ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİADIYAMANRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272349.21533393.57269 179000 15305 (%9)
128 3SİNOP ÜNİVERSİTESİSİNOPRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262348.70869367.48030 180000 5869 (%3)
129 20ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİZONGULDAKRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262348.56186360.53223 181000 5585 (%3)
130 4KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİKIRŞEHİRRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272347.53665405.01265 184000 7850 (%4)
131 7BARTIN ÜNİVERSİTESİBARTINRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262347.32075378.01073 185000 5660 (%3)
132 3GİRESUN ÜNİVERSİTESİGİRESUNRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272347.07813382.16183 186000 9723 (%6)
133 4AKSARAY ÜNİVERSİTESİAKSARAYRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8282346.81354409.40304 187000 9726 (%5)
134 2ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİERZİNCANRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272346.67393381.31040 187000 12812 (%7)
135 11KASTAMONU ÜNİVERSİTESİKASTAMONURehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272346.30586366.77044 188000 4108 (%2)
136 4KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİKARAMANRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272346.20824373.40336 189000 7951 (%4)
137 5TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİTOKATRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272346.14133392.68000 189000 6363 (%3)
138 10RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİRİZERehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272345.59173412.93477 191000 5917 (%3)
139 6YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİYOZGATRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262344.60590425.55798 194000 10158 (%6)
140 11KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİKİLİSRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262344.34721413.15600 195000 22115 (%13)
141MUNZUR ÜNİVERSİTESİTUNCELİPsikolojiEA6262343.51250362.82057 198000 15431 (%8)
142 5ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİARTVİNRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA5252343.38216359.76267 198000 13222 (%7)
143 10SİİRT ÜNİVERSİTESİSİİRTRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA5252343.09654388.65030 199000 24041 (%14)
144 9BİNGÖL ÜNİVERSİTESİBİNGÖLPsikolojiEA9393343.00868396.80922 200000 7753 (%4)
145 12AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİAĞRIPsikolojiEA6262342.43517385.61847 202000 2748 (%1)
146 15MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİMUŞPsikolojiEA6262341.57103412.58386 205000 171 (%0)
147BAYBURT ÜNİVERSİTESİBAYBURTRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7072341.05728357.88534 206000
148 4MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİMUŞRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262340.06861384.95323 210000 20602 (%11)
149 21İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (BB)EA60 1060339.81900420.62319 211000 38438 (%22)
150 4AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİAĞRIRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6262339.06225380.17432 214000 20757 (%11)
151 24ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA19 219338.88653362.00648 214000 25123 (%11)
152 3KAFKAS ÜNİVERSİTESİKARSRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7272338.35241379.97680 216000 22371 (%12)
153 10ÇAĞ ÜNİVERSİTESİMERSİNPsikoloji (İngilizce) (BB)EA100 11100337.21336399.71860 221000 4809 (%2)
154 2HAKKARİ ÜNİVERSİTESİHAKKARİRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA5252335.11889369.06006 229000 31144 (%16)
155 9MEF ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA8989332.23779449.93836 240000 20715 (%9)
156 20İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA60 1060332.12970389.87207 241000 63731 (%36)
157 1ATILIM ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (İngilizce) (BB)EA15 515330.64075367.15558 247000 43864 (%22)
158 60NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (BB)EA14 114329.04703385.36754 254000 111501 (%31)
159 32BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA100 4100328.22268495.23445 257000 23027 (%8)
160 19İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA90 1090328.20324490.84240 257000 6925 (%3)
161 17BAŞKENT ÜNİVERSİTESİANKARARehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA55 553327.47881392.66442 261000 16085 (%7)
162 5İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA60 1060327.45714385.92115 261000 34443 (%15)
163 50KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİKONYAPsikoloji (BB)EA7070326.83664401.09667 263000 63081 (%19)
164 28YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA9090325.53356495.79228 269000 13129 (%5)
165 5ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (BB)EA99325.23634408.37773 271000 40444 (%18)
166 30İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA205324.76120378.72467 273000 179320 (%191)
167 16İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (BB)EA16 416323.98518353.95309 276000 87470 (%46)
168 16TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (BB)EA69 669323.86390494.79446 277000 9131 (%3)
169 4KOÇ ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA100 16100323.73544548.39254 277000 54345 (%24)
170 4GİRNE ÜNİVERSİTESİKKTC-GİRNERehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA15 32323.20458332.37963 280000 41599 (%17)
171 2KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİKKTC-GİRNERehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA202322.84604330.09394 282000 52773 (%23)
172 21YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİKKTC-LEFKOŞARehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA409322.55413336.94905 283000
173 14ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİKKTC-GİRNERehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA205322.52840352.41516 283000 79492 (%39)
174 26KADİR HAS ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (İngilizce) (BB)EA86 686322.48322484.67476 283000 14203 (%5)
175 7GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİKKTC-GİRNERehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA308321.71282338.20391 287000 25830 (%10)
176 10KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİKKTC-GÜZELYURTPsikoloji (BB)EA66321.48879339.92143 288000 64534 (%29)
177 24NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİSTANBULPsikoloji (BB)EA7171321.42156357.70571 288000 10150 (%3)
178 9ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİKKTC-LEFKOŞARehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA20 56320.81762343.17908 291000 60212 (%26)
179 19LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİKKTC-LEFKERehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA30 158320.39251337.61005 293000 100724 (%52)
180 17MEF ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (BB)EA29 2023320.08146413.37515 295000 237581 (%414)
181 4BİRUNİ ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA51 933319.94256356.44687 296000 27929 (%10)
182 20BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (BB)EA35 1415319.81810452.31278 296000 273749 (%1230)
183 11BAŞKENT ÜNİVERSİTESİANKARAPsikoloji (BB)EA72 472319.79741446.96584 296000 10510 (%4)
184 24İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİİSTANBULRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA45 542319.78424394.88471 296000 91055 (%44)
185 4HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİGAZİANTEPRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA5036319.74312418.71311 297000 24781 (%9)
186 17DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİKKTC-GAZİMAĞUSARehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BB)EA25 515319.66480353.51845 297000 120340 (%68)
187 16TED ÜNİVERSİTESİANKARARehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (BB)EA54 440319.62089418.95217 297000 63293 (%27)
